دوشنبه 24 تیر 1392 - 22:24

قیمت امروز عصر طلا و سکه در بازار/24تیر1392

  • کد خبر : ۳۳۱۹۳
  • زمان مخابره:
  • ۱۸ : ۴۶ — ۱۳۹۲/۴/۲۴
قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,286.20 (0.03%) 0.40 1,277.50 1,295.80 18:48
مثقال طلا 4,455,000 (-0.22%) -10,000 4,446,000 4,470,000 18:45
گرم طلای 18 1,028,400 (-0.22%) -2,300 1,026,400 1,031,900 18:45
انس نقره دلار 19.97 (-0.25%) -0.05 19.78 20.26 18:47
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 10,450,000 (-0.48%) -50,000 10,450,000 10,500,000 10,036,800 13:22
امامی 10,860,000 (-0.55%) -60,000 10,840,000 10,950,000 10,036,800 17:12
نیم 5,680,000 (-0.35%) -20,000 5,660,000 5,700,000 5,018,400 15:57
ربع 3,700,000 (-0.80%) -30,000 3,700,000 3,730,000 2,508,000 13:24
گرمی 2,480,000 (0.81%) 20,000 2,460,000 2,500,000 1,234,100 17:17
نظرسنجی
فعلا نظرسنجی در جریان نیست
لینک کوتاه : https://boyernews.com/?p=56795
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما